12

Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
Аккумуляторная батарея Gel 12V FT-35 12 35 273 104 223 14.1 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel 12V FT-50 12 50 273 104 223 17.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel 12V FT-55 12 55 273 104 223 17.9 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel 12V FT-60 12 60 273 104 223 18 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel 12V FT-65 12 65 274 103 187 20.4 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel 12V FT-70 12 70 544 113 187 26 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel 12V FT-80 12 80 544 113 187 26.3 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel 12V FT-90 12 90 390 107 287 32.3 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel 12V FT-100 12 100 390 107 287 32.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel 12V FT-105 12 105 487 108 225 31.7 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel 12V FT-125 12 125 546 107 288 42.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel 12V FT-150 12 150 546 107 288 49 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel 12V FT-155 12 155 546 107 288 49.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel 12V FT-170 12 170 525 122 317 51 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel 12V FT-175 12 175 525 122 317 51.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel 12V FT-190 12 190 525 122 317 58 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel 12V FT-200 12 200 525 122 317 58.3 Запрос документации
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
Epsolar LS 1012E/EU 10А, 12В 12 10.2 6.7 2.2 0.08 Запрос документации
СКА 12-5 12 5 90 70 107 1.65 Скачать
СКА 12-5.5 12 5.5 90 70 107 1.78 Скачать
СКА 12-7 12 7 151 65 101 2.2 Скачать
СКА 12-7.2 12 7.2 151 65 101 2.35 Скачать
СКА 12-9 12 9 151 65 101 2.66 Скачать
СКА 12-12 12 12 151 98 101 3.5 Скачать
СКА 12-18 12 18 181 77 167 5.4 Скачать
СКА 12-26 12 26 175 166 125 8 Скачать
СКА 12-33 12 33 195 130 167 10.5 Скачать
СКА 12-38 12 38 197 165 170 12.5 Скачать
СКА 12-45 12 45 197 165 170 14.2 Скачать
СКАф 12-50 12 50 278 106 224 17.8 Скачать
СКА 12-55 12 55 229 138 228 15.7 Скачать
СКА 12-65 12 65 355 167 183 19.2 Скачать
СКА 12-75 12 75 258 166 228 22.3 Скачать
СКАф 12-100 12 100 395 110 286 32.5 Скачать
СКА 12-100 12 100 330 171 220 30.6 Скачать
СКА 12-120 12 120 410 175 227 34.0 Скачать
СКАф 12-125 12 125 551 110 288 43 Скачать
СКА 12-150 12 150 485 172 240 43.2 Скачать
СКАф 12-150 12 150 551 110 300 48 Скачать
СКАф 12-180 12 180 560 125 315 57 Скачать
СКА 12-200 12 200 522 238 221 59.8 Скачать
Epsolar LS 2024E/EU 20А, 12В/24В 12, 24 14.8 8.6 3.5 0.18 Запрос документации
Контроллер заряда EPSolar Tracer MPPT 1215BN 10А, 12В/24В 12, 24 19.6 11.8 3.6 0.8 Запрос документации
Epsolar LS 1024E/EU 10А, 12В/24В 12, 24 10.2 6.7 2.2 0.08 Запрос документации
Epsolar LS 3024E/EU 30А, 12В/24В 12, 24 14.8 10.7 4.4 0.29 Запрос документации
Epsolar VS 1024AU 10А, 12В/24В 12, 24 14.2 8.5 4.2 0.22 Запрос документации
Epsolar VS 2024AU 20А, 12В/24В 12, 24 14.9 9.4 4.6 0.40 Запрос документации
Epsolar VS 3024AU 30А, 12В/24В 12, 24 18.1 10.1 6 0.55 Запрос документации
Контроллер заряда EPSolar Tracer MPPT 3215BN 30А, 12В/24В 12, 24 28.1 16 6 2.2 Запрос документации
Контроллер заряда EPSolar Tracer MPPT 2215BN 20А, 12В/24В 12, 24 21.7 14.3 5.6 1.5 Запрос документации
Контроллер заряда EPSolar Tracer MPPT 4215BN 40А, 12В/24В 12, 24 30.3 18.3 6.4 2.9 Запрос документации
Epsolar VS 3048AU 30А, 12В/24В/36В/48В 12, 24, 36, 48 18.1 10.1 6 0.58 Запрос документации
Epsolar VS 6048AU 60А, 12В/24В/36В/48В 12, 24, 36, 48 21.4 12.9 7.3 1.04 Запрос документации
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
GP 12-0.8 12 0.8 96 25 62 0.35 Скачать
GP 12-1.2 12 1.2 98 45 56 0.51 Скачать
GP 12-2.3 12 2.3 178 34 66 0.9 Скачать
GP 12-3.3 12 3.3 134 66 66 1.23 Скачать
GP 12-4.5 12 4.5 90 70 106 1.46 Скачать
GP 12-5 12 5 90 70 106 1.5 Скачать
GP 12-5.5 12 5.5 90 70 106 1.65 Скачать
GP 12-7 12 7 151 65 100 2 Скачать
GP 12-7.2 12 7.2 151 65 100 2.15 Скачать
GP 12-9 12 9 151 65 100 2.55 Скачать
GP 12-10 12 10 151 98 100 3.05 Скачать
GP 12-12 12 12 151 98 100 3.3 Скачать
GP 12-18 12 18 181 77 167 5.1 Скачать
GP 12-26 12 26 175 166 125 7.9 Скачать
GP 12-28 12 28 166 125 182 8.6 Скачать
GP 12-33 12 33 195 130 179 10.0 Скачать
GP 12-40 12 40 197 165 170 13 Скачать
GP 12-45 12 45 197 165 170 14.1 Скачать
GP 12-50 12 50 230 140 228 15.6 Скачать
GP 12-55 12 55 230 140 228 17 Скачать
GP 12-65 12 65 355 170 185 20.6 Скачать
GP 12-75 12 75 260 169 230 22.5 Скачать
GP 12-80 12 80 260 169 230 23.5 Скачать
GP 12-90 12 90 307 169 233 26.5 Скачать
GP 12-100 12 100 330 180 227 29.0 Скачать
GP 12-120 12 120 407 174 233 34.5 Скачать
GP 12-134 12 134 342 172 285 40.0 Скачать
GP 12-140 12 140 342 172 285 44.0 Скачать
GP 12-150 12 150 485 172 240 43.0 Скачать
GP 12-200 12 200 522 238 222 58.0 Скачать
GP 12-230 12 230 269 220 242 63.0 Скачать
GP 12-250 12 250 521 269 242 71.0 Скачать
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
GL12-28 12 28 175 166 125 8.8 Скачать
GL12-33 12 33 195 130 155 10 Скачать
GL12-40 12 40 197 165 170 13.1 Скачать
GL12-55 12 55 230 138 208 16.5 Скачать
GL12-60A 12 60 350 166 179 20 Скачать
GL12-60 12 60 260 169 233 20.3 Скачать
GL12-65 12 65 350 166 179 21 Скачать
GL12-70 12 70 260 169 211 21.5 Скачать
GL12-75 12 75 260 169 230 22.5 Скачать
GL12-80 12 80 260 169 211 23.5 Скачать
GL12-90 12 90 307 169 233 26.5 Скачать
GL12-100 12 100 331 172 220 29 Скачать
GL12-120 12 120 409 176 225 34.5 Скачать
GL 12-134 12 134 342 172 285 40 Скачать
GL 12-150 12 150 485 172 240 43 Скачать
GL 12-200 12 200 522 238 222 58 Скачать
GL 12-250 12 250 521 269 224 71 Скачать
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
FT12-50 12 50 277 106 221 17 Скачать
FT12-55 12 55 277 106 221 17.5 Скачать
FT12-75 12 75 562 114 189 25 Скачать
FT12-100 12 100 395 110 286 32 Скачать
FT12-105 12 105 506 110 238 30 Скачать
FT12-120 12 120 105 315 315 36 Скачать
FT12-125 12 125 550 105 315 42 Скачать
FT12-150 12 150 556 110 287 44 Скачать
FT12-170 12 170 546 125 315 54 Скачать
FT12-180 12 180 546 125 315 55 Скачать
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
HR 12-21W 12 5 90 70 101 1.62 Скачать
HR 12-24W 12 7 151 65 101 1.94 Скачать
HR 12-28W 12 7.2 151 65 101 2.2 Скачать
HR 12-34W 12 9 151 65 100 2.6 Скачать
HR 12-51W 12 12 151 98 100 4 Скачать
HR 12-80W 12 18 181 77 167 5.8 Скачать
HR 12-88W 12 20 181 77 167 6.5 Скачать
HR 12-90W 12 24 165 125 178 8.8 Скачать
HR 12-110W 12 28 176 167 124 8.8 Скачать
HR 12-140W 12 33 195 130 180 11.5 Скачать
HR 12-200W 12 55 230 138 230 17.5 Скачать
HR 12-240W 12 65 350 166 179 21 Скачать
HR 12-280W 12 80 260 169 233 25.5 Скачать
HR 12-330W 12 90 306 169 215 29 Скачать
HR 12-390W 12 100 330 171 220 33 Скачать
HR 12-450W 12 120 409 176 225 37 Скачать
HR 12-500W 12 134 342 172 285 44 Скачать
HR 12-550W 12 150 485 172 240 46 Скачать
HR 12-750W 12 200 522 238 238 65 Скачать
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
PLC 12-38 FT 12 38 298.7 97 184 12.5 Запрос документации
PLC 12-62 FT 12 62 298.7 97 267 19.5 Запрос документации
PLC 12-90 FT 12 90 405.5 108 287 28.6 Запрос документации
PLC 12-100 FT 12 100 405.4 108 287 30.8 Скачать
PLC 12-100 12 100 341.5 175 215 31.2 Скачать
PLC 12-110 FT 12 110 559 125 227 36.5 Запрос документации
PLC 12-150 FT 12 150 559 125 227 48.0 Скачать
PLC 12-170 FT 12 170 559 125 320 54.2 Запрос документации
PLC 12-190 FT 12 190 559 125 320 57.5 Скачать
PLC 12-210 FT 12 210 559 125 328 61.6 Скачать
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
12V3OPzV100FT 12 108 551 110 287 39.7 Скачать
12V3OPzV120FT 12 130 551 110 287 42.3 Скачать
12V3OPzV150FT 12 162 549.5 124.5 315 51.7 Скачать
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
PGL 12-18 12 18 181 77 167 5 Запрос документации
PGL 12-24 12 24 166 175 125 7.4 Запрос документации
PGL 12-24A 12 24 164 125 175 9 Запрос документации
PGL 12-28 12 28 166 175 125 8 Запрос документации
PGL 12-33 12 33 195 130 158 10.2 Запрос документации
PGL 12-40 12 40 229 138 215 12.5 Запрос документации
PGL 12-50 12 50 350 167 215 17.5 Запрос документации
PGL 12-50 FT 12 50 277 106 221 17 Запрос документации
PGL 12-65 12 65 260 168 179 21.0 Запрос документации
PGL 12-70 12 70 260 168 215 24.0 Запрос документации
PGL 12-80 12 80 306 169 215 27.5 Запрос документации
PGL 12-90H 12 90 330 171 214 31 Запрос документации
PGL 12-90 12 90 306 169 215 28.5 Запрос документации
PGL 6-100 12 100 194 170 205 15.8 Запрос документации
PGL 12-100 12 100 330 171 214 32 Запрос документации
PGL 12-100 FT 12 100 506 110 239 31 Запрос документации
PGL 12-110 12 110 330 171 235 33.5 Запрос документации
PGL 12-120 12 120 409 176 225 36.5 Запрос документации
PGL 12-134 12 134 342 172 280 41 Запрос документации
PGL 12-150 FT 12 150 551 110 287 47 Запрос документации
PGL 12-150 12 150 485 172 240 44 Запрос документации
PGL 12-160 12 160 530 207 214 54.5 Запрос документации
PGL 12-180 FT 12 180 546 125 332 57 Запрос документации
PGL 12-180 12 180 494 206 235 55 Запрос документации
PGL 6-190 12 190 243 187 276 31 Запрос документации
PGL 12-200 12 200 522 238 218 66 Запрос документации
PGL 12-250 12 250 521 269 220 75 Запрос документации
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
KRCF 12-140 12 140 550 125 315 55 Скачать
KRCF 12-170 12 170 560 126 320 62.0 Скачать
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
Аккумуляторная батарея AGM 12V FT-35 12 35 291 106 221 13 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM 12V FT-50 12 50 291 106 221 16.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM 12V FT-55 12 55 291 106 221 17.4 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM 12V FT-60 12 60 291 106 221 18 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM 12V FT-65 12 65 291 106 253 19.7 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM 12V FT-70 12 70 562 114 189 25.7 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM 12V FT-80 12 80 562 114 189 25.7 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM 12V FT-90 12 90 410 112 293 28.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM 12V FT-100 12 100 410 112 293 33 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM 12V FT-105 12 105 506 112 231 30.3 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM 12V FT-125 12 125 565 112 294 41.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM 12V FT-150 12 150 565 112 294 51.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM 12V FT-155 12 155 565 112 294 51.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM 12V FT-170 12 170 560 127 318 55.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM 12V FT-175 12 175 560 127 318 55.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM 12V FT-180 12 180 560 127 318 55.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM 12V FT-190 12 190 560 127 318 55.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM 12V FT-200 12 200 560 127 318 57.5 Запрос документации
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-1,2 12 1.2 97 43 58 0.55 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-2,3 12 2.3 178 67 67 0.9 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-4,5 12 4.5 90 70 107 1.8 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-5 W 12 5 90 70 107 1.76 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-5 12 5 90 70 107 1.58 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-7 12 7 151 65 100 2.1 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-7,2 12 7.2 151 65 100 2.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-9 W 12 9 151 65 100 2.8 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-9 12 9 151 65 100 2.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-12 12 12 151 98 101 3.45 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-17 12 17 181 77 167 5.1 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-18 W 12 18 181 77 167 5.9 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-18 12 18 181 77 167 5.3 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-20 W 12 20 181 76 167 6.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-20 12 20 181 77 167 5.7 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-26 W 12 26 165 125 175 9.45 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-26 12 26 165 125 175 7.9 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-28 W 12 28 166 126 175 9.6 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-28 12 28 195 139 166 9.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-33 12 33 195 130 155 10.3 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-36 12 36 197 165 175 11.8 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-40 12 40 197 165 175 12.7 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-50 12 50 229 138 211 15.4 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-55 12 55 229 138 211 16.8 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-65 12 65 350 167 175 20.6 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-75 12 75 260 168 211 24.3 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-80 12 80 260 168 211 24.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-90 12 90 306 169 211 26.3 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-100 W 12 100 330 171 220 33.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-100 12 100 330 171 214 30.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-120 12 120 406 173 208 34.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-150 12 150 485 172 240 43.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-180 12 180 522 238 220 56.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-200 12 200 522 238 220 60 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-230 12 230 522 269 220 67.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-250 12 250 522 269 220 79 Запрос документации
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
Аккумуляторная батарея Gel IBP 12-17 12 17 181 77 167 5.6 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel IBP 12-26 12 26 165 175 125 8.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel IBP 12-33 12 33 195 130 155 10.8 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel IBP 12-36 12 36 197 165 175 12.3 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel IBP 12-40 12 40 197 165 175 13.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel IBP 12-50 12 50 229 138 211 15.9 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel IBP 12-55 12 55 229 138 211 17.3 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel IBP 12-65 12 65 350 167 175 21.1 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel IBP 12-75 12 75 260 168 211 24.8 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel IBP 12-80 12 80 260 168 211 25 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel IBP 12-90 12 90 306 169 211 26.8 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel IBP 12-100 12 100 330 171 214 31 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel IBP 12-120 12 120 406 173 208 35 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel IBP 12-150 12 150 485 172 240 44 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel IBP 12-180 12 180 522 238 220 57 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel IBP 12-200 12 200 522 238 220 60.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel IBP 12-230 12 230 522 269 220 68 Запрос документации
Аккумуляторная батарея Gel IBP 12-250 12 250 522 269 220 80 Запрос документации
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-1,2 12 1.2 97 43 58 0.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-2,3 12 2.3 178 35 67 0.92 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-4,5 12 4.5 90 70 107 1.42 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-7 12 7 151 65 100 2.1 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-7,2 12 7.2 151 65 100 2.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-8,5 12 8.5 151 65 100 2.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-9 12 9 151 65 100 2.65 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-12 12 12 151 98 101 3.4 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-17 12 17 181 77 167 5.4 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-18 12 18 181 77 167 5.4 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-20 12 20 181 77 167 6.9 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-26У 12 26 165 125 175 9 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-28 12 28 166 175 125 9.4 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-33 12 33 195 130 166 10.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-35 12 35 197 165 175 11.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-40 12 40 197 165 175 11.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-50 12 50 229 138 209 16 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-55 12 55 229 138 209 16.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-65 12 65 350 167 175 20 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-75 12 75 260 168 214 22.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-80 12 80 260 168 214 23 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-85 12 85 260 168 214 25 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-90 12 90 306 169 214 27 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-95 12 95 306 169 214 29 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-100 12 100 330 171 220 31.7 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-120 12 120 406 173 226 34 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-140 12 140 485 172 240 41 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-150 12 150 485 172 240 43 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-180 12 180 522 238 221 52.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-200 12 200 522 238 221 59.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-230 12 230 521 269 223 66.5 Запрос документации
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-17 12 17 181 77 167 5.3 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-18 12 18 181 77 167 5.4 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-20 12 20 181 77 167 6.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-26 (У) 12 26 166 175 125 9.4 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-28 12 28 166 175 125 9.4 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-33 12 33 195 130 166 10.7 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-35 12 35 197 165 175 12 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-40 12 40 197 165 175 13 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-50 12 50 229 138 209 16.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-55 12 55 229 138 209 17 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-65 12 65 350 167 175 21.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-75 12 75 260 168 214 23 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-80 12 80 260 168 214 23.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-85 12 85 306 169 214 26.7 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-90 12 90 306 169 214 27.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-95 12 95 306 169 214 27.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-100 12 100 330 171 220 33.3 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-120 12 120 406 173 226 34.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-140 12 140 485 172 240 43 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-150 12 150 485 172 240 45.3 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-180 12 180 522 238 221 53 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-200 12 200 522 238 221 61 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-230 12 230 521 269 223 67 Запрос документации
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-35-Ф 12 35 291 106 221 13 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-50-Ф 12 50 291 106 221 16.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-55-Ф 12 55 291 106 221 17 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-60-Ф 12 60 291 106 221 18 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-65-Ф 12 65 291 106 221 19.7 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-70-Ф 12 70 562 114 189 25.7 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-80-Ф 12 80 562 114 189 80 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-90-Ф 12 90 410 112 287 28.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-100-Ф 12 100 410 112 287 33 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-105-Ф 12 105 506 112 241 30.3 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-125-Ф 12 125 565 112 294 41.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-150-Ф 12 150 565 112 294 51.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-155-Ф 12 155 565 112 294 51.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-170-Ф 12 170 565 112 294 52 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-175-Ф 12 175 565 112 294 53 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-180-Ф 12 180 560 127 318 55.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-190-Ф 12 190 560 127 318 55.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-200-Ф 12 200 560 127 318 57.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ АН-12-220-Ф 12 220 560 127 318 63 Запрос документации
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-35-Ф 12 35 291 106 221 13.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-50-Ф 12 50 291 106 221 16.7 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-55-Ф 12 55 291 106 221 17 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-60-Ф 12 60 291 106 221 18.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-65-Ф 12 65 291 106 221 20.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-70-Ф 12 70 562 114 189 26.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-80-Ф 12 80 562 114 189 26.2 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-90-Ф 12 90 410 112 287 28.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-100-Ф 12 100 410 112 287 33.5 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-105-Ф 12 105 506 112 241 30.8 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-125-Ф 12 125 565 112 294 41.7 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-125-ФС 12 125 565 112 294 41.7 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-150-Ф 12 150 565 112 294 51.7 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-155-Ф 12 155 565 112 294 48.7 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-170-Ф 12 170 565 112 294 52 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-175-Ф 12 175 565 112 294 54 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-180-Ф 12 180 560 127 318 56 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-180-ФС 12 180 560 127 318 56 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-190-Ф 12 190 560 127 318 56 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-200-ФС 12 200 560 127 318 58 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-200-Ф 12 200 560 127 318 58 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ХИТ ГН-12-220-Ф 12 220 560 127 318 63 Запрос документации
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
Аккумуляторная батарея ОПС 12-1,2 12 1.2 97 43 58 0.53 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ОПС 12-2,2 12 2.2 178 35 67 0.99 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ОПС 12-4,5 12 4.5 90 70 107 1.45 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ОПС 12-7 12 7 151 65 100 2.01 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ОПС 12-12 12 12 151 98 101 3.51 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ОПС 12-17 12 17 181 77 167 5.3 Запрос документации
Аккумуляторная батарея ОПС 12-26 12 26 166 175 125 7.6 Запрос документации