AGM

Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
СКА 12-5 12 5 90 70 107 1.65 Скачать
СКА 12-5.5 12 5.5 90 70 107 1.78 Скачать
СКА 12-7 12 7 151 65 101 2.2 Скачать
СКА 12-7.2 12 7.2 151 65 101 2.35 Скачать
СКА 12-9 12 9 151 65 101 2.66 Скачать
СКА 12-12 12 12 151 98 101 3.5 Скачать
СКА 12-18 12 18 181 77 167 5.4 Скачать
СКА 12-26 12 26 175 166 125 8 Скачать
СКА 12-33 12 33 195 130 167 10.5 Скачать
СКА 12-38 12 38 197 165 170 12.5 Скачать
СКА 12-45 12 45 197 165 170 14.2 Скачать
СКАф 12-50 12 50 278 106 224 17.8 Скачать
СКА 12-55 12 55 229 138 228 15.7 Скачать
СКА 12-65 12 65 355 167 183 19.2 Скачать
СКА 12-75 12 75 258 166 228 22.3 Скачать
СКА 12-100 12 100 330 171 220 30.6 Скачать
СКАф 12-100 12 100 395 110 286 32.5 Скачать
СКА 12-120 12 120 410 175 227 34.0 Скачать
СКАф 12-125 12 125 551 110 288 43 Скачать
СКАф 12-150 12 150 551 110 300 48 Скачать
СКА 12-150 12 150 485 172 240 43.2 Скачать
СКАф 12-180 12 180 560 125 315 57 Скачать
СКА 12-200 12 200 522 238 221 59.8 Скачать
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
GP 6-1.3 6 1.3 98 25 58 0.29 Скачать
GP 6-3.3 6 3.3 134 34 61 0.63 Скачать
GP 6-4.5 6 4.5 70 48 107 0.73 Скачать
GP 6-7 6 7 151 34 100 2 Скачать
GP 12-0.8 12 0.8 96 25 62 0.35 Скачать
GP 12-1.2 12 1.2 98 45 56 0.51 Скачать
GP 12-2.3 12 2.3 178 34 66 0.9 Скачать
GP 12-3.3 12 3.3 134 66 66 1.23 Скачать
GP 12-4.5 12 4.5 90 70 106 1.46 Скачать
GP 12-5 12 5 90 70 106 1.5 Скачать
GP 12-5.5 12 5.5 90 70 106 1.65 Скачать
GP 12-7 12 7 151 65 100 2 Скачать
GP 12-7.2 12 7.2 151 65 100 2.15 Скачать
GP 12-9 12 9 151 65 100 2.55 Скачать
GP 12-10 12 10 151 98 100 3.05 Скачать
GP 12-12 12 12 151 98 100 3.3 Скачать
GP 12-18 12 18 181 77 167 5.1 Скачать
GP 12-26 12 26 175 166 125 7.9 Скачать
GP 12-28 12 28 166 125 182 8.6 Скачать
GP 12-33 12 33 195 130 179 10.0 Скачать
GP 12-40 12 40 197 165 170 13 Скачать
GP 12-45 12 45 197 165 170 14.1 Скачать
GP 12-50 12 50 230 140 228 15.6 Скачать
GP 12-55 12 55 230 140 228 17 Скачать
GP 12-65 12 65 355 170 185 20.6 Скачать
GP 12-75 12 75 260 169 230 22.5 Скачать
GP 12-80 12 80 260 169 230 23.5 Скачать
GP 12-90 12 90 307 169 233 26.5 Скачать
GP 12-100 12 100 330 180 227 29.0 Скачать
GP 12-120 12 120 407 174 233 34.5 Скачать
GP 12-134 12 134 342 172 285 40.0 Скачать
GP 12-140 12 140 342 172 285 44.0 Скачать
GP 12-150 12 150 485 172 240 43.0 Скачать
GP 12-200 12 200 522 238 222 58.0 Скачать
GP 12-230 12 230 269 220 242 63.0 Скачать
GP 12-250 12 250 521 269 242 71.0 Скачать
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
FT12-50 12 50 277 106 221 17 Скачать
FT12-55 12 55 277 106 221 17.5 Скачать
FT12-75 12 75 562 114 189 25 Скачать
FT12-100 12 100 395 110 286 32 Скачать
FT12-105 12 105 506 110 238 30 Скачать
FT12-120 12 120 105 315 315 36 Скачать
FT12-125 12 125 550 105 315 42 Скачать
FT12-150 12 150 556 110 287 44 Скачать
FT12-170 12 170 546 125 315 54 Скачать
FT12-180 12 180 546 125 315 55 Скачать
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
HR 6-21W 6 5 70 48 106 0.9 Скачать
HR 6-32W 6 9 151 34 100 1.35 Скачать
HR 6-51W 6 12 151 50 100 2 Скачать
HR 12-21W 12 5 90 70 101 1.62 Скачать
HR 12-24W 12 7 151 65 101 1.94 Скачать
HR 12-28W 12 7.2 151 65 101 2.2 Скачать
HR 12-34W 12 9 151 65 100 2.6 Скачать
HR 12-51W 12 12 151 98 100 4 Скачать
HR 12-80W 12 18 181 77 167 5.8 Скачать
HR 12-88W 12 20 181 77 167 6.5 Скачать
HR 12-90W 12 24 165 125 178 8.8 Скачать
HR 12-110W 12 28 176 167 124 8.8 Скачать
HR 12-140W 12 33 195 130 180 11.5 Скачать
HR 12-200W 12 55 230 138 230 17.5 Скачать
HR 12-240W 12 65 350 166 179 21 Скачать
HR 12-280W 12 80 260 169 233 25.5 Скачать
HR 12-330W 12 90 306 169 215 29 Скачать
HR 12-390W 12 100 330 171 220 33 Скачать
HR 12-450W 12 120 409 176 225 37 Скачать
HR 12-500W 12 134 342 172 285 44 Скачать
HR 12-550W 12 150 485 172 240 46 Скачать
HR 12-750W 12 200 522 238 238 65 Скачать
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
OPzS100 2 100 103 206 409 13.5 Запрос документации
OPzS150 2 150 103 206 409 15 Запрос документации
OPzS200 2 200 103 206 409 17.5 Запрос документации
OPzS250 2 250 124 206 409 21 Запрос документации
OPzS300 2 300 145 206 409 24.5 Запрос документации
OPzS350 2 350 124 206 525 28 Запрос документации
OPzS420 2 420 145 206 525 33 Запрос документации
OPzS500 2 500 166 206 525 36 Запрос документации
OPzS600 2 600 145 206 700 43 Запрос документации
OPzS770 2 770 253 210 527 58 Запрос документации
OPzS800 2 800 191 210 700 60 Запрос документации
OPzS1000 2 1000 233 210 700 72 Запрос документации
OPzS1200 2 1200 275 210 700 86 Запрос документации
OPzS1500 2 1500 275 210 850 105 Запрос документации
OPzS2000 2 2000 399 210 826 150 Запрос документации
OPzS2500 2 2500 487 212 826 183 Запрос документации
OPzS3000 2 3000 576 212 826 220 Запрос документации
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
PLC 12-38 FT 12 38 298.7 97 184 12.5 Запрос документации
PLC 12-62 FT 12 62 298.7 97 267 19.5 Запрос документации
PLC 12-90 FT 12 90 405.5 108 287 28.6 Запрос документации
PLC 12-100 FT 12 100 405.4 108 287 30.8 Скачать
PLC 12-100 12 100 341.5 175 215 31.2 Скачать
PLC 12-110 FT 12 110 559 125 227 36.5 Запрос документации
PLC 12-150 FT 12 150 559 125 227 48.0 Скачать
PLC 12-170 FT 12 170 559 125 320 54.2 Запрос документации
PLC 12-190 FT 12 190 559 125 320 57.5 Скачать
PLC 12-210 FT 12 210 559 125 328 61.6 Скачать