Главная > Продукция > Более 12 лет

Более 12 лет

Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
KRC 2-300 2 300 158 158 350 24.5 Скачать
KRC 2-400 2 400 191 181 365 31 Скачать
KRC 2-500 2 500 225 181 365 37.5 Скачать
KRC 2-600 2 600 303 181 365 47.5 Скачать
KRC 2-800 2 800 370 350 365 60.6 Скачать
KRC 2-1000 2 1000 440 181 365 73.6 Скачать
KRCF 12-140 12 140 550 125 315 55 Скачать
KRCF 12-170 12 170 560 126 320 62.0 Скачать
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
GL12-28 12 28 175 166 125 8.8 Скачать
GL12-33 12 33 195 130 155 10 Скачать
GL12-40 12 40 197 165 170 13.1 Скачать
GL12-55 12 55 230 138 208 16.5 Скачать
GL12-60A 12 60 350 166 179 20 Скачать
GL12-60 12 60 260 169 233 20.3 Скачать
GL12-65 12 65 350 166 179 21 Скачать
GL12-70 12 70 260 169 211 21.5 Скачать
GL12-75 12 75 260 169 230 22.5 Скачать
GL12-80 12 80 260 169 211 23.5 Скачать
GL12-90 12 90 307 169 233 26.5 Скачать
GL12-100 12 100 331 172 220 29 Скачать
GL12-120 12 120 409 176 225 34.5 Скачать
GL 12-134 12 134 342 172 285 40 Скачать
GL 12-150 12 150 485 172 240 43 Скачать
GL 12-200 12 200 522 238 222 58 Скачать
GL 12-250 12 250 521 269 224 71 Скачать
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
FT12-50 12 50 277 106 221 17 Скачать
FT12-55 12 55 277 106 221 17.5 Скачать
FT12-75 12 75 562 114 189 25 Скачать
FT12-100 12 100 395 110 286 32 Скачать
FT12-105 12 105 506 110 238 30 Скачать
FT12-120 12 120 105 315 315 36 Скачать
FT12-125 12 125 550 105 315 42 Скачать
FT12-150 12 150 556 110 287 44 Скачать
FT12-170 12 170 546 125 315 54 Скачать
FT12-180 12 180 546 125 315 55 Скачать
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
OPzV200 2 200 103 206 390 16.5 Скачать
OPzV250 2 250 124 206 390 21.5 Скачать
OPzV300 2 300 145 206 354 23.5 Скачать
OPzV420 2 420 145 206 506 30.8 Скачать
OPzV500 2 500 166 206 470 35.0 Скачать
OPzV600 2 600 145 206 681 41.5 Скачать
OPzV770 2 770 253 210 470 56.5 Скачать
OPzV800 2 800 191 210 681 58.5 Скачать
OPzV1000 2 1000 233 210 681 68.6 Скачать
OPzV1200 2 1200 275 210 681 82 Скачать
OPzV1500 2 1500 275 210 831 103.5 Скачать
OPzV2000 2 2000 487 212 807 143 Скачать
OPzV2500 2 2500 487 212 807 174 Скачать
OPzV3000 2 3000 576 212 807 209 Скачать
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
OPzS100 2 100 103 206 409 13.5 Запрос документации
OPzS150 2 150 103 206 409 15 Запрос документации
OPzS200 2 200 103 206 409 17.5 Запрос документации
OPzS250 2 250 124 206 409 21 Запрос документации
OPzS300 2 300 145 206 409 24.5 Запрос документации
OPzS350 2 350 124 206 525 28 Запрос документации
OPzS420 2 420 145 206 525 33 Запрос документации
OPzS500 2 500 166 206 525 36 Запрос документации
OPzS600 2 600 145 206 700 43 Запрос документации
OPzS770 2 770 253 210 527 58 Запрос документации
OPzS800 2 800 191 210 700 60 Запрос документации
OPzS1000 2 1000 233 210 700 72 Запрос документации
OPzS1200 2 1200 275 210 700 86 Запрос документации
OPzS1500 2 1500 275 210 850 105 Запрос документации
OPzS2000 2 2000 399 210 826 150 Запрос документации
OPzS2500 2 2500 487 212 826 183 Запрос документации
OPzS3000 2 3000 576 212 826 220 Запрос документации
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
PLC 12-38 FT 12 38 298.7 97 184 12.5 Запрос документации
PLC 12-62 FT 12 62 298.7 97 267 19.5 Запрос документации
PLC 12-90 FT 12 90 405.5 108 287 28.6 Запрос документации
PLC 12-100 FT 12 100 405.4 108 287 30.8 Скачать
PLC 12-100 12 100 341.5 175 215 31.2 Скачать
PLC 12-110 FT 12 110 559 125 227 36.5 Запрос документации
PLC 12-150 FT 12 150 559 125 227 48.0 Скачать
PLC 12-170 FT 12 170 559 125 320 54.2 Запрос документации
PLC 12-190 FT 12 190 559 125 320 57.5 Скачать
PLC 12-210 FT 12 210 559 125 328 61.6 Скачать
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
LIP 12-4,5 12.8 4.5 89 69 107 0.85 Запрос документации
LIP 12-7,5 12.8 7.5 151 65 99 1.3 Запрос документации
LIP 12-12 12.8 12 151 98 101 1.9 Запрос документации
LIP 12-18 12.8 18 181.5 77 167.5 2.7 Запрос документации
LIP 12-20 12.8 20 181.5 77 167.5 3.0 Запрос документации
LIP 12-30 12.8 30 166 175 125 4.3 Запрос документации
LIP 12-33 12.8 33 166 175 125 4.7 Запрос документации
LIP 12-40 12.8 40 197 165 170 5.9 Запрос документации
LIP 12-50 12.8 50 197 165 170 7.0 Запрос документации
LIP 12-55 12.8 55 229 138 211 7.6 Запрос документации
LIP 12-60 12.8 60 260 168 214 8.5 Запрос документации
LIP 12-75 12.8 75 260 168 214 11.5 Запрос документации
LIP 12-100 12.8 100 342 173 220 13.6 Запрос документации
LIP 12-150 12.8 150 483 170 238.5 21.3 Запрос документации
LIP 12-200 12.8 200 522 240 224 29.6 Запрос документации
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
LIP 48-10 48 10 442 330 44 9.5 Запрос документации
LIP 48-20 48 20 442 330 88 14 Запрос документации
LIP 48-30 48 30 436 400 132.5 20 Запрос документации
LIP 48-40 48 40 436 400 132.5 25 Запрос документации
LIP 48-50 48 50 436 400 132.5 28 Запрос документации
LIP48-50D 48 50 436 350 132.5 26 Запрос документации
LIP 48-50C 48 50 443 441.5 132 32 Запрос документации
LIP 48-60 48 60 436 400 132.5 33 Запрос документации
LIP 48-75C 48 75 440 401.5 177.5 42 Запрос документации
LIP 48-80 48 80 436 420 220 39 Запрос документации
LIP 48-100D 48 100 436 350 221.5 48 Скачать
LIP 48-100 48 100 436 420 220 49 Запрос документации
LIP 48-100C 48 100 442 395 222 62 Скачать
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
12V3OPzV100FT 12 108 551 110 287 39.7 Скачать
12V3OPzV120FT 12 130 551 110 287 42.3 Скачать
12V3OPzV150FT 12 162 549.5 124.5 315 51.7 Скачать
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) Вес Документация
PGL 12-18 12 18 181 77 167 5 Запрос документации
PGL 12-24A 12 24 164 125 175 9 Запрос документации
PGL 12-24 12 24 166 175 125 7.4 Запрос документации
PGL 12-28 12 28 166 175 125 8 Запрос документации
PGL 12-33 12 33 195 130 158 10.2 Запрос документации
PGL 12-40 12 40 229 138 215 12.5 Запрос документации
PGL 12-50 FT 12 50 277 106 221 17 Запрос документации
PGL 12-50 12 50 350 167 215 17.5 Запрос документации
PGL 12-65 12 65 260 168 179 21.0 Запрос документации
PGL 12-70 12 70 260 168 215 24.0 Запрос документации
PGL 12-80 12 80 306 169 215 27.5 Запрос документации
PGL 12-90 12 90 306 169 215 28.5 Запрос документации
PGL 12-90H 12 90 330 171 214 31 Запрос документации
PGL 12-100 12 100 330 171 214 32 Запрос документации
PGL 12-100 FT 12 100 506 110 239 31 Запрос документации
PGL 6-100 12 100 194 170 205 15.8 Запрос документации
PGL 12-110 12 110 330 171 235 33.5 Запрос документации
PGL 12-120 12 120 409 176 225 36.5 Запрос документации
PGL 12-134 12 134 342 172 280 41 Запрос документации
PGL 12-150 FT 12 150 551 110 287 47 Запрос документации
PGL 12-150 12 150 485 172 240 44 Запрос документации
PGL 12-160 12 160 530 207 214 54.5 Запрос документации
PGL 12-180 12 180 494 206 235 55 Запрос документации
PGL 12-180 FT 12 180 546 125 332 57 Запрос документации
PGL 6-190 12 190 243 187 276 31 Запрос документации
PGL 12-200 12 200 522 238 218 66 Запрос документации
PGL 12-250 12 250 521 269 220 75 Запрос документации